Best Seller Ganas!
Daftar Harga Ongkos Kirim
Harga dibawah ini adalah harga untuk 1 KG, biaya kirim tergantung berat barang yang dibeli.
| Reguler | Kilat | Penyedia |
|---|---|---|
| Aceh - Rp 35.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Ambon - Rp 53.000 - 5 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Balikpapan - Rp 38.000 - 2 hari | Balikpapan - Rp.66.600 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Bandarlampung - Rp 26.500 - 2 hari | Bandarlampung - Rp. 43.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Bandung - Rp 17.000 - 2 hari | Bandung - Rp. 34.500 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Banjarmasin - Rp 30.000 - 2 hari | Banjarmasin - Rp. 50.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Banyuwangi - Rp 40.000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Batam - Rp 30.000 - 2 hari | Batam - Rp 56.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Batang - Rp 33.000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Bekasi - Rp 20.000 - 2 hari | Bekasi - Rp. 45.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Bengkulu - Rp 26.500 - 2 hari | Bengkulu - Rp. 53.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Biak - Rp. 114.000 - 14 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Bima - Rp 43.000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Blitar - Rp 42.000 -43hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Blora - Rp.37000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Bogor - Rp 21.000 - 2 hari | Tidak Ada | Tiki/JNE |
| Boyolali - Rp 29.000 - 2 hari | Boyolali - Rp. 31.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Brebes Rp 36.400 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Bukittinggi - Rp 36.400 - 4 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Cengkaleng-Rp.15.000-2hr | Tiki/JNE | |
| Cianjur-Rp.30.000 - 3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| cilacap-Rp.21.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| cirebon-Rp.18.000-3hr | cirebon-Rp. 34.000 | Tiki/JNE |
| demak-Rp.30.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| denpasar-Rp.21.000-2hr | denpasar-Rp.48.000-1hr | Tiki/JNE |
| depok-Rp.20.000-2hr | depok-Rp. 27.000-1hr | Tiki/JNE |
| garut-Rp.22.000-3hr | garut-Rp. 40.000-1hr | Tiki/JNE |
| gorontalo-Rp.55.000-6hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| gresik+Rp.31.000-3hr | gresik-rp.45.000-1hr | Tiki/JNE |
| jakarta-Rp.15.000-2hr | jakarta-rp.24.000-1hr | Tiki/JNE |
| jambi-Rp.27.000-2hr | jambi-Rp.44.000-1hari | Tiki/JNE |
| jember-Rp.29.000-3h | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| jepara-Rp.29.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| jombang-Rp.32.500-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| karanganyar-Rp30.000-3hr | karanganyar-Rp.31.000-1hr | Tiki/JNE |
| karawang-Rp.20.000-3hr | karawang-Rp49.000-1hari | Tiki/JNE |
| kebumen-Rp.29.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kediri-Rp.28.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kendal-Rp.24.000-3hr | kendal-Rp.35.000-1hr | Tiki/JNE |
| kendari-Rp45.000-4hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| ketapang-Rp.59.000-4hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| klaten-Rp.18.000-3hr | klaten-Rp.31.000-1hr | Tiki/JNE |
| kolaka-Rp.70.000-5hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kotabaru-Rp.55.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kudus-Rp.25.000-3hr | kudus-Rp.35.000-1hr | Tiki/JNE |
| kupang-Rp.38.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kuta-Rp.28.000-2hr | kuta-Rp.51.000-1hr | Tiki/JNE |
| kutai barat-Rp.77.000-7hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| kutai timurRp.69.000-7hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| lahat-Rp.42.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| lamongan-Rp.32.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| lhoksumawe-Rp.61.000-4hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| lubuklinggau-Rp.42.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| lumajang-Rp.30.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Luwuk Rp 61.000 -4 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| madiun-Rp.26.000-3hr | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Magelang - Rp 12.000 -2 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Magetan - Rp 29.000 -3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Majalengka-Rp 23.000-3hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Majenang Rp 32.000 -4 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Makassar Rp 39.000 - 2 hari | Makassar Rp 72.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Malang - Rp 23.000 -2 hari | Malang - Rp 44.000 - 1hari | Tiki/JNE |
| Manado Rp 45.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Manggarai Rp 87.000 - 14hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Manokwari Rp 138.000 - 14 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Martapura Rp 39.000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Mataram Rp 16.000 -2 hari | Mataram Rp. 49.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Medan Rp 28.000 -2 hari | Medan Rp. 61.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Merauke Rp 116.000 - 14 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Metro Rp35.000 -3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Minahasa Rp 90. 000 - Rp 15 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Mojokerto Rp 27.000 - 2hari | Mojokerto Rp 44.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Muntilan Rp 10.000 - 2 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Negara Rp37.000 - 3hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Nganjuk Rp 15.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Ngawi Rp 29.000 - 3 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Pacitan Rp 44.000 - 3hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Padang Pariaman Rp 37.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Padang Rp 26.000 - 2 hari | Padang Rp 56.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Palangkaraya Rp 30.000 - 2 hari | Palangkaraya Rp 36.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Palembang Rp 16.000 - 3hari | Palembang Rp 44.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| Palu Rp 54.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Pamekasan Rp 42.000 - 4 hari | TIDAK ADA | Tiki/JNE |
| Pare-pare Rp 55.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Pasuruhan Rp 30.000 - 2 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Pati Rp 30.000 - 3 hari | Tidak ada | Tiki/JNE |
| Payakumbuh Rp 36.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Pekalongan Rp 15.000 - 3 hari | Tiki/JNE | |
| Pematang Siantar Rp 30.000 - 5 hari | Tiki/JNE | |
| Ponorogo Rp 31.000 - 3hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| Pontianak Rp 29.000 - 2 hari | Pontianak Rp. 48.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| prabumulih - Rp.34.000 - 3hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| probolingg Rp.28.000 - 2hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| pubalingga-Rp.31.000 - 3hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| purwakarta Rp.30.000-3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| purwokerto Rp.30.000-3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| purworejo Rp.15.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| puwadadi Rp.31.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| rembang Rp.31.000- 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| salatiga Rp. 26.000 - 3 hari | salatiga Rp. 35.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| samarinda Rp. 37.000 - 2 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sambas Rp. 58.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sampang Rp. 42.000- 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sampit Rp. 55.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sanur Rp. 28.000- 2 hari | sanur Rp. 51.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| sawahlunto Rp. 37.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| secang Rp. 12.000 - 2 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| semarang Rp. 16.000- 2 hari | semarang Rp. 26.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| sibolga Rp. 49.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sidoarjo Rp. 24.000 - 2 hari | sidoarjo Rp.45.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| singkawang Rp. 45.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| situbondo Rp. 38.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sleman Rp. 0 - kami antar | sleman Rp. 0 - kami antar | Tiki/JNE |
| solo Rp. 15.000 - 2 hari | solo Rp. 26.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| solok Rp. 36.400 - 5 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sragen Rp. 29.000 - 3 hari | sragen Rp. 31.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| subang Rp. 23.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sukabumi Rp. 27.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sukoharjo Rp. 30.000- 3 hari | sukoharjo Rp. 31.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| sumbawa besar Rp. 46.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| sumedang Rp. 25.000 - 3 hari | sumedang Rp. 40.800 - 1 hari | Tiki/JNE |
| sumenep Rp. 42.000 - 4 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| surabaya Rp. 22.000 - 2 hari | surabaya Rp. 37.200 - 1 hari | Tiki/JNE |
| tangerang Rp. 19.000 - 2 hari | tangerang Rp 31.500 - 1 hari | Tiki/JNE |
| tanjung enim Rp. 41.600 - 3hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| tarakan Rp. 49.000 - 2 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| tasikmalaya Rp. 27.000 - 3 hari | tasikmalaya Rp. 40.800 - 1 hari | Tiki/JNE |
| tegal Rp. 31.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| temanggung Rp. 22.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| tenggarong Rp. 53.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| ternate Rp. 56.000 - 5 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| timika Rp. 115.000 - 14 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| toli - toli Rp. 63.000- 5 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| toraja Rp. 75.600 - 10 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| tuban Rp. 32.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| tulung agung Rp. 36.400 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| ungaran Rp. 24.000 - 2 hari | ungaran Rp. 34.000 - 1 hari | Tiki/JNE |
| wameina Rp. 137.800 - 14 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| wates Rp. 11.700 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| wonosari Rp. 11.700 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
| wonosobo Rp. 22.000 - 3 hari | tidak ada | Tiki/JNE |
